IP- en IK-eisen voor noodverlichting binnen, buiten en in vochtige ruimtes
IP-classificaties uitgelegd
Eerste cijfer: bescherming tegen vaste voorwerpen en stof
| Cijfer | Bescherming |
|---|---|
| 0 | Geen bescherming |
| 1 | Beschermd tegen voorwerpen groter dan 50 mm (bv. hand) |
| 2 | Beschermd tegen voorwerpen groter dan 12,5 mm (bv. vinger) |
| 3 | Beschermd tegen voorwerpen groter dan 2,5 mm (bv. gereedschap, dikke draad) |
| 4 | Beschermd tegen voorwerpen groter dan 1 mm (draad, kleine schroef) |
| 5 | Stofbeschermd: binnendringen van stof beperkt, werking niet verstoord |
| 6 | Stofdicht: volledige bescherming tegen stof |
Tweede cijfer: bescherming tegen vocht en water
| Cijfer | Bescherming |
|---|---|
| 0 | Geen bescherming |
| 1 | Beschermd tegen verticaal vallende druppels |
| 2 | Beschermd tegen druppels onder hoek tot 15° |
| 3 | Beschermd tegen gesproeid water tot 60° |
| 4 | Beschermd tegen spatwater uit alle richtingen |
| 5 | Beschermd tegen waterstralen (spuitmond) |
| 6 | Beschermd tegen krachtige waterstralen |
| 7 | Beschermd tegen onderdompeling tot 1 meter, 30 minuten |
| 8 | Beschermd tegen langdurige onderdompeling (fabrieksafspraken) |
| 9K | Beschermd tegen hogedruk- en stoomreiniging (vaak in automotive) |
IK-classificaties uitgelegd
De IK-waarde geeft aan hoe goed een armatuur bestand is tegen mechanische schokken. De test gebeurt door een gewicht te laten vallen op het product, waarbij de slagenergie in joule (J) wordt gemeten.
| IK-waarde | Slagenergie (Joule) | Voorbeeldbelasting | Toepassing |
|---|---|---|---|
| IK00 | Geen bescherming | – | Geen bescherming |
| IK01 | 0,15 J | Kleine slag met licht object | Binnen, geen risico op stoten |
| IK02 | 0,20 J | Iets zwaarder klein object | Binnenruimtes zonder belasting |
| IK03 | 0,35 J | 200 g vallend van 14 cm | Beschermd tegen lichte stoten |
| IK04 | 0,50 J | 200 g vallend van 25 cm | Beschermd tegen gemiddelde belasting |
| IK05 | 0,70 J | 200 g vallend van 35 cm | Redelijk slagvast |
| IK06 | 1,00 J | 500 g vallend van 20 cm | Beschermd tegen hardere stoten |
| IK07 | 2,00 J | 500 g vallend van 40 cm | Goede slagvastheid, basis vandalismebestendig |
| IK08 | 5,00 J | 1,7 kg vallend van 29,5 cm | Hoge slagvastheid, parkeergarages, sporthallen |
| IK09 | 10,00 J | 5 kg vallend van 20 cm | Zeer hoge slagvastheid |
| IK10 | 20,00 J | 5 kg vallend van 40 cm | Maximale bescherming, volledig vandalismebestendig |
Toepassing per omgeving
Binnenruimtes (kantoren, gangen, vergaderzalen)
IP20–IP30 is vaak voldoende.
IK-waarde minder kritisch, IK02–IK05 volstaat.
Vochtige ruimtes (badkamers, technische ruimtes, koel- en vriescellen)
Minimaal IP44 vanwege spatwater.
In koel- en vriescellen is IP65 beter vanwege condens en reiniging.
IK07 of hoger aanbevolen voor industriële omgevingen.
Buiten (parkeerdekken, gevels, buitenterreinen)
Minimaal IP65, bij open parkeerdekken vaak IP66–67.
Slagvastheid is belangrijk: IK08–IK10 tegen vandalisme en zware omstandigheden.
Zwembaden en natte omgevingen
Minimaal IP65, vaak IP67 door chloor en hoge vochtigheid.
Armaturen moeten bestand zijn tegen corrosie.
IK08 of hoger aanbevolen door intensief gebruik en kans op stoten.
Veelgemaakte fouten
Te lage IP-klasse gebruiken in vochtige of buitenruimtes, waardoor armaturen vroegtijdig defect raken.
IK-waarde onderschatten in parkeerdekken of sporthallen, met beschadiging door stoten of vandalisme als gevolg.
Vergeten om reiniging mee te nemen: hogedrukspuiten en schoonmaakmiddelen vereisen vaak IP65 of hoger.
Samenvatting
IP gaat over stof- en waterdichtheid.
IK gaat over slagvastheid.
Binnen volstaat vaak IP20–30, maar buiten en vochtige ruimtes vereisen hogere klassen.
Voor parkeerdekken, koelcellen en zwembaden is minimaal IP65 en IK08 aanbevolen.




